|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[能力级别:10]从异常状态中恢复,随着等级上升,能恢复异常的能力也上升。冷却时间:10分钟
Lv 1 消耗MP 30, 解除诱惑异常状态 |
| 勇士的意志 |
|
[最高等级:20]一定时间内把组队成员的所有属性点提高一定的百分比 |
| 冒险岛勇士 | |
| Lv 1 : | 消耗MP 10、30 秒内所有的属性点提高+ 1 % |
| Lv 2 : | 消耗MP 10、60 秒内所有的属性点提高+ 1 % |
| Lv 3 : | 消耗MP 10、90 秒内所有的属性点提高+ 2 % |
| Lv 4 : | 消耗MP 10、120 秒内所有的属性点提高+ 2 % |
| Lv 5 : | 消耗MP 10、150 秒内所有的属性点提高+ 3 % |
| Lv 6 : | 消耗MP 20、180 秒内所有的属性点提高+ 3 % |
| Lv 7 : | 消耗MP 20、210 秒内所有的属性点提高+ 4 % |
| Lv 8 : | 消耗MP 20、240 秒内所有的属性点提高+ 4 % |
| Lv 9 : | 消耗MP 20、270 秒内所有的属性点提高+ 5 % |
| Lv 10 : | 消耗MP 20、300 秒内所有的属性点提高+ 5 % |
| Lv 11 : | 消耗MP 30、330 秒内所有的属性点提高+ 6 % |
| Lv 12 : | 消耗MP 30、360 秒内所有的属性点提高+ 6 % |
| Lv 13 : | 消耗MP 30、390 秒内所有的属性点提高+ 7 % |
| Lv 14 : | 消耗MP 30、420 秒内所有的属性点提高+ 7 % |
| Lv 15 : | 消耗MP 30、450 秒内所有的属性点提高+ 8 % |
| Lv 16 : | 消耗MP 40、480 秒内所有的属性点提高+ 8 % |
| Lv 17 : | 消耗MP 40、510 秒内所有的属性点提高+ 9 % |
| Lv 18 : | 消耗MP 40、540 秒内所有的属性点提高 + 9 % |
| Lv 19 : | 消耗MP 40、570 秒内所有的属性点提高 + 10 % |
| Lv 20 : | 消耗MP 40、600 秒内所有的属性点提高 + 10 % |
| [最高等级:30]改变魔法的流向来攻击敌人。一次最多返还敌人20%的体力 | |
| 魔法反击 | |
| Lv 1: | 消费 MP26、10 秒间 31% 的几率将魔法伤害的 55% 反还给敌人 |
| Lv 2: | 消费 MP27、20 秒间 32% 的几率将魔法伤害的 60% 反还给敌人 |
| Lv 3: | 消费 MP28、30 秒间 33% 的几率将魔法伤害的 65% 反还给敌人 |
| Lv 4: | 消费 MP29、40 秒间 34% 的几率将魔法伤害的 70% 反还给敌人 |
| Lv 5: | 消费 MP30、50 秒间 35% 的几率将魔法伤害的 75% 反还给敌人 |
| Lv 6: | 消费 MP31、60 秒间 36% 的几率将魔法伤害的 80% 反还给敌人 |
| Lv 7: | 消费 MP32、70 秒间 37% 的几率将魔法伤害的 85% 反还给敌人 |
| Lv 8: | 消费 MP33、80 秒间 38% 的几率将魔法伤害的 90% 反还给敌人 |
| Lv 9: | 消费 MP34、90 秒间 39% 的几率将魔法伤害的 95% 反还给敌人 |
| Lv10: | 消费 MP35、100 秒间 40% 的几率将魔法伤害的 100% 反还给敌人 |
| Lv11: | 消费 MP36、110 秒间 41% 的几率将魔法伤害的 105% 反还给敌人 |
| Lv12: | 消费 MP37、120 秒间 42% 的几率将魔法伤害的 110% 反还给敌人 |
| Lv13: | 消费 MP38、130 秒间 43% 的几率将魔法伤害的 115% 反还给敌人 |
| Lv14: | 消费 MP39、140 秒间 44% 的几率将魔法伤害的 120% 反还给敌人 |
| Lv15: | 消费 MP40、150 秒间 45% 的几率将魔法伤害的 125% 反还给敌人 |
| Lv16: | 消费 MP41、160 秒间 46% 的几率将魔法伤害的 130% 反还给敌人 |
| Lv17: | 消费 MP42、170 秒间 47% 的几率将魔法伤害的 135% 反还给敌人 |
| Lv18: | 消费 MP43、180 秒间 48% 的几率将魔法伤害的 140% 反还给敌人 |
| Lv19: | 消费 MP44、190 秒间 49% 的几率将魔法伤害的 145% 反还给敌人 |
| Lv20: | 消费 MP45、200 秒间 50% 的几率将魔法伤害的 150% 反还给敌人 |
| Lv21: | 消费 MP46、205 秒间 51% 的几率将魔法伤害的 155% 反还给敌人 |
| Lv22: | 消费 MP47、210 秒间 52% 的几率将魔法伤害的 160% 反还给敌人 |
| Lv23: | 消费 MP48、215 秒间 53% 的几率将魔法伤害的 165% 反还给敌人 |
| Lv24: | 消费 MP49、220 秒间 54% 的几率将魔法伤害的 170% 反还给敌人 |
| Lv25: | 消费 MP50、225 秒间 55% 的几率将魔法伤害的 175% 反还给敌人 |
| Lv26: | 消费 MP49、230 秒间 56% 的几率将魔法伤害的 180% 反还给敌人 |
| Lv27: | 消费 MP48、235 秒间 57% 的几率将魔法伤害的 185% 反还给敌人 |
| Lv28: | 消费 MP47、240 秒间 58% 的几率将魔法伤害的 190% 反还给敌人 |
| Lv29: | 消费 MP46、245 秒间 59% 的几率将魔法伤害的 195% 反还给敌人 |
| Lv30: | 消费 MP45、250 秒间 60% 的几率将魔法伤害的 200% 反还给敌人 |
|
一定时间内搜集周围的魔力,不消耗魔法值。冷却时间:10分钟 |
| 终极无限 | |
| Lv 1 : | 11 秒内不消耗MP |
| Lv 2 : | 12 秒内不消耗MP |
| Lv 3 : | 13 秒内不消耗MP |
| Lv 4 : | 14 秒内不消耗MP |
| Lv 5 : | 15 秒内不消耗MP |
| Lv 6 : | 16 秒内不消耗MP |
| Lv 7 : | 17 秒内不消耗MP |
| Lv 8 : | 18 秒内不消耗MP |
| Lv 9 : | 19 秒内不消耗MP |
| Lv10 : | 20 秒内不消耗MP |
| Lv11 : | 21 秒内不消耗MP |
| Lv12 : | 22 秒内不消耗MP |
| Lv13 : | 23 秒内不消耗MP |
| Lv14 : | 24 秒内不消耗MP |
| Lv15 : | 25 秒内不消耗MP |
| Lv16 : | 26 秒内不消耗MP |
| Lv17 : | 27 秒内不消耗MP |
| Lv18 : | 28 秒内不消耗MP |
| Lv19 : | 29 秒内不消耗MP |
| Lv20 : | 30 秒内不消耗MP |
| Lv21 : | 31 秒内不消耗MP |
| Lv22 : | 32 秒内不消耗MP |
| Lv23 : | 33 秒内不消耗MP |
| Lv24 : | 34 秒内不消耗MP |
| Lv25 : | 35 秒内不消耗MP |
| Lv26 : | 36 秒内不消耗MP |
| Lv27 : | 37 秒内不消耗MP |
| Lv28 : | 38 秒内不消耗MP |
| Lv29 : | 39 秒内不消耗MP |
| Lv30 : | 40 秒内不消耗MP |
|
[最高等级:30]一定时间内集中周围的微小颗粒的能量,一次性引爆强烈的爆炸 |
| 创世之破 | |
| Lv 1: | 消费 MP25、最大 攻击力 160、熟练度 25% |
| Lv 2: | 消费 MP25、最大 攻击力 170、熟练度 25% |
| Lv 3: | 消费 MP25、最大 攻击力 180、熟练度 25% |
| Lv 4: | 消费 MP25、最大 攻击力 190、熟练度 30% |
| Lv 5: | 消费 MP25、最大 攻击力 200、熟练度 30% |
| Lv 6: | 消费 MP25、最大 攻击力 210、熟练度 30% |
| Lv 7: | 消费 MP25、最大 攻击力 220、熟练度 35% |
| Lv 8: | 消费 MP25、最大 攻击力 230、熟练度 35% |
| Lv 9: | 消费 MP25、最大 攻击力 240、熟练度 35% |
| Lv10: | 消费 MP25、最大 攻击力 250、熟练度 40% |
| Lv11: | 消费 MP40、最大 攻击力 260、熟练度 40% |
| Lv12: | 消费 MP40、最大 攻击力 270、熟练度 40% |
| Lv13: | 消费 MP40、最大 攻击力 280、熟练度 45% |
| Lv14: | 消费 MP40、最大 攻击力 290、熟练度 45% |
| Lv15: | 消费 MP40、最大 攻击力 300、熟练度 45% |
| Lv16: | 消费 MP40、最大 攻击力 310、熟练度 50% |
| Lv17: | 消费 MP40、最大 攻击力 320、熟练度 50% |
| Lv18: | 消费 MP40、最大 攻击力 330、熟练度 50% |
| Lv19: | 消费 MP40、最大 攻击力 340、熟练度 55% |
| Lv20: | 消费 MP40、最大 攻击力 350、熟练度 55% |
| Lv21: | 消费 MP55、最大 攻击力 360、熟练度 55% |
| Lv22: | 消费 MP55、最大 攻击力 370、熟练度 60% |
| Lv23: | 消费 MP55、最大 攻击力 380、熟练度 60% |
| Lv24: | 消费 MP55、最大 攻击力 390、熟练度 60% |
| Lv25: | 消费 MP55、最大 攻击力 400、熟练度 65% |
| Lv26: | 消费 MP54、最大 攻击力 410、熟练度 65% |
| Lv27: | 消费 MP53、最大 攻击力 420、熟练度 65% |
| Lv28: | 消费 MP52、最大 攻击力 430、熟练度 70% |
| Lv29: | 消费 MP51、最大 攻击力 440、熟练度 70% |
| Lv30: | 消费 MP50、最大 攻击力 450、熟练度 70% |
|
冻结多数怪物,给予持续伤害。被冰凤球抓住的怪物变成弱火性 |
| 冰凤球 | |
| LV 1 | 消耗MP 15、基本攻击力 42、熟练度 5%、持续时间 10秒、2名攻击 |
| LV 2 | 消耗MP 15、基本攻击力 44、熟练度 5%、持续时间 10秒、2名攻击 |
| LV 3 | 消耗MP 15、基本攻击力 46、熟练度 5%、持续时间 10秒、2名攻击 |
| LV 4 | 消耗MP 15、基本攻击力 48、熟练度 10%、持续时间 10秒、2名攻击 |
| LV 5 | 消耗MP 15、基本攻击力 50、熟练度 10%、持续时间 10秒、2名攻击 |
| LV 6 | 消耗MP 15、基本攻击力 52、熟练度 10%、持续时间 10秒、2名攻击 |
| LV 7 | 消耗MP 18、基本攻击力 54、熟练度 15%、持续时间 10秒、3名攻击 |
| LV 8 | 消耗MP 18、基本攻击力 56、熟练度 15%、持续时间 10秒、3名攻击 |
| LV 9 | 消耗MP 18、基本攻击力 58、熟练度 15%、持续时间 10秒、3名攻击 |
| LV10 | 消耗MP 18、基本攻击力 60、熟练度 20%、持续时间 10秒、3名攻击 |
| LV11 | 消耗MP 18、基本攻击力 62、熟练度 20%、持续时间 10秒、3名攻击 |
| LV12 | 消耗MP 18、基本攻击力 64、熟练度 20%、持续时间 10秒、3名攻击 |
| LV13 | 消耗MP 21、基本攻击力 66、熟练度 25%、持续时间 10秒、4名攻击 |
| LV14 | 消耗MP 21、基本攻击力 68、熟练度 25%、持续时间 10秒、4名攻击 |
| LV15 | 消耗MP 21、基本攻击力 70、熟练度 25%、持续时间 10秒、4名攻击 |
| LV16 | 消耗MP 21、基本攻击力 72、熟练度 30%、持续时间 15秒、4名攻击 |
| LV17 | 消耗MP 21、基本攻击力 74、熟练度 30%、持续时间 15秒、4名攻击 |
| LV18 | 消耗MP 21、基本攻击力 76、熟练度 30%、持续时间 15秒、4名攻击 |
| LV19 | 消耗MP 31、基本攻击力 78、熟练度 35%、持续时间 15秒、5名攻击 |
| LV20 | 消耗MP 31、基本攻击力 80、熟练度 35%、持续时间 15秒、5名攻击 |
| LV21 | 消耗MP 31、基本攻击力 82、熟练度 35%、持续时间 15秒、5名攻击 |
| LV22 | 消耗MP 31、基本攻击力 84、熟练度 40%、持续时间 15秒、5名攻击 |
| LV23 | 消耗MP 31、基本攻击力 86、熟练度 40%、持续时间 15秒、5名攻击 |
| LV24 | 消耗MP 31、基本攻击力 88、熟练度 40%、持续时间 15秒、5名攻击 |
| LV25 | 消耗MP 34、基本攻击力 90、熟练度 45%、持续时间 15秒、6名攻击 |
| LV26 | 消耗MP 34、基本攻击力 92、熟练度 45%、持续时间 15秒、6名攻击 |
| LV27 | 消耗MP 34、基本攻击力 94、熟练度 45%、持续时间 15秒、6名攻击 |
| LV28 | 消耗MP 34、基本攻击力 96、熟练度 50%、持续时间 15秒、6名攻击 |
| LV29 | 消耗MP 34、基本攻击力 98、熟练度 50%、持续时间 15秒、6名攻击 |
| LV30 | 消耗MP 34、基本攻击力 100、熟练度 50%、持续时间 15秒、6名攻击 |
|
一定时间内召唤熟练度为50%的火属性魔兽,最多攻击3只敌人
必要技能 冰凤球 5级 以上 |
| 火魔兽 | |
| LV 1: | 消耗MP13、基本攻击力183 、持续时间 15 秒 |
| LV 2: | 消耗MP16、基本攻击力186 、持续时间 20 秒 |
| LV 3: | 消耗MP19、基本攻击力189 、持续时间 25 秒 |
| LV 4: | 消耗MP22、基本攻击力192 、持续时间 30 秒 |
| LV 5: | 消耗MP25、基本攻击力195 、持续时间 35 秒 |
| LV 6: | 消耗MP28、基本攻击力198 、持续时间 40 秒 |
| LV 7: | 消耗MP31、基本攻击力201 、持续时间 45 秒 |
| LV 8: | 消耗MP34、基本攻击力204 、持续时间 50 秒 |
| LV 9: | 消耗MP37、基本攻击力207 、持续时间 55 秒 |
| LV10: | 消耗MP40、基本攻击力210 、持续时间 60 秒 |
| LV11: | 消耗MP43、基本攻击力214 、持续时间 65 秒 |
| LV12: | 消耗MP46、基本攻击力218 、持续时间 70 秒 |
| LV13: | 消耗MP49、基本攻击力222 、持续时间 75 秒 |
| LV14: | 消耗MP52、基本攻击力226 、持续时间 80 秒 |
| LV15: | 消耗MP55、基本攻击力230 、持续时间 85 秒 |
| LV16: | 消耗MP58、基本攻击力234 、持续时间 90 秒 |
| LV17: | 消耗MP61、基本攻击力238 、持续时间 95 秒 |
| LV18: | 消耗MP64、基本攻击力242 、持续时间100 秒 |
| LV19: | 消耗MP67、基本攻击力246 、持续时间105 秒 |
| LV20: | 消耗MP70、基本攻击力250 、持续时间110 秒 |
| LV21: | 消耗MP73、基本攻击力255 、持续时间115 秒 |
| LV22: | 消耗MP76、基本攻击力260 、持续时间120 秒 |
| LV23: | 消耗MP79、基本攻击力265 、持续时间125 秒 |
| LV24: | 消耗MP82、基本攻击力270 、持续时间130 秒 |
| LV25: | 消耗MP85、基本攻击力275 、持续时间135 秒 |
| LV26: | 消耗MP88、基本攻击力280 、持续时间140 秒 |
| LV27: | 消耗MP91、基本攻击力285 、持续时间145 秒 |
| LV28: | 消耗MP94、基本攻击力290 、持续时间150 秒 |
| LV29: | 消耗MP97、基本攻击力295 、持续时间155 秒 |
| LV30: | 消耗MP100、基本攻击力300 、持续时间160 秒 |
|
使用高压电,给敌人电属性攻击。被电击的敌人周围要是有其他敌人,同样会受伤害。 |
| 链环闪电 | |
| LV1: | 消耗MP16、基本攻击力103、熟练度5%、最大给2名伤害 |
| LV2: | 消耗MP16、基本攻击力106、熟练度5%、最大给2名伤害 |
| LV3: | 消耗MP16、基本攻击力109、熟练度5%、最大给2名伤害 |
| LV4: | 消耗MP16、基本攻击力112、熟练度10%、最大给2名伤害 |
| LV5: | 消耗MP16、基本攻击力115、熟练度10%、最大给2名伤害 |
| LV6: | 消耗MP16、基本攻击力118、熟练度10%、最大给2名伤害 |
| LV7: | 消耗MP16、基本攻击力121、熟练度15%、最大给3名伤害 |
| LV8: | 消耗MP16、基本攻击力124、熟练度15%、最大给3名伤害 |
| LV9: | 消耗MP16、基本攻击力127、熟练度15%、最大给3名伤害 |
| LV10: | 消耗MP16、基本攻击力130、熟练度20%、最大给3名伤害 |
| LV11: | 消耗MP24、基本攻击力133、熟练度20%、最大给3名伤害 |
| LV12: | 消耗MP24、基本攻击力136、熟练度20%、最大给3名伤害 |
| LV13: | 消耗MP24、基本攻击力139、熟练度25%、最大给4名伤害 |
| LV14: | 消耗MP24、基本攻击力142、熟练度25%、最大给4名伤害 |
| LV15: | 消耗MP24、基本攻击力145、熟练度25%、最大给4名伤害 |
| LV16: | 消耗MP24、基本攻击力148、熟练度30%、最大给4名伤害 |
| LV17: | 消耗MP24、基本攻击力151、熟练度30%、最大给4名伤害 |
| LV18: | 消耗MP24、基本攻击力154、熟练度30%、最大给4名伤害 |
| LV19: | 消耗MP24、基本攻击力157、熟练度35%、最大给5名伤害 |
| LV20: | 消耗MP24、基本攻击力160、熟练度35%、最大给5名伤害 |
| LV21: | 消耗MP30、基本攻击力162、熟练度35%、最大给5名伤害 |
| LV22: | 消耗MP30、基本攻击力164、熟练度40%、最大给5名伤害 |
| LV23: | 消耗MP30、基本攻击力166、熟练度40%、最大给5名伤害 |
| LV24: | 消耗MP30、基本攻击力168、熟练度40%、最大给5名伤害 |
| LV25: | 消耗MP30、基本攻击力170、熟练度45%、最大给6名伤害 |
| LV26: | 消耗MP29、基本攻击力172、熟练度45%、最大给6名伤害 |
| LV27: | 消耗MP28、基本攻击力174、熟练度45%、最大给6名伤害 |
| LV28: | 消耗MP27、基本攻击力176、熟练度50%、最大给6名伤害 |
| LV29: | 消耗MP26、基本攻击力178、熟练度50%、最大给6名伤害 |
| LV30: | 消耗MP25、基本攻击力180、熟练度50%、最大给6名伤害 |
|
从天空掉冰枪,给15只以下的怪物强烈的冰属性伤害。 |
| 落霜冰破 | |
| LV 1: | 消耗MP2100、基本攻击力330、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 2: | 消耗MP2200、基本攻击力340、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 3: | 消耗MP2300、基本攻击力350、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 4: | 消耗MP2400、基本攻击力360、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 5: | 消耗MP2500、基本攻击力370、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 6: | 消耗MP2600、基本攻击力380、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 7: | 消耗MP2700、基本攻击力390、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 8: | 消耗MP2800、基本攻击力400、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV 9: | 消耗MP2900、基本攻击力410、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV10: | 消耗MP3000、基本攻击力420、冰冻时间1秒、范围400 |
| LV11: | 消耗MP3100、基本攻击力430、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV12: | 消耗MP3200、基本攻击力440、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV13: | 消耗MP3300、基本攻击力450、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV14: | 消耗MP3400、基本攻击力460、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV15: | 消耗MP3500、基本攻击力470、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV16: | 消耗MP3600、基本攻击力480、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV17: | 消耗MP3700、基本攻击力490、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV18: | 消耗MP3800、基本攻击力500、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV19: | 消耗MP3900、基本攻击力510、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV20: | 消耗MP4000、基本攻击力520、冰冻时间2秒、范围400 |
| LV21: | 消耗MP3950、基本攻击力525、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV22: | 消耗MP3900、基本攻击力530、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV23: | 消耗MP3850、基本攻击力535、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV24: | 消耗MP3800、基本攻击力540、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV25: | 消耗MP3750、基本攻击力545、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV26: | 消耗MP3700、基本攻击力550、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV27: | 消耗MP3650、基本攻击力555、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV28: | 消耗MP3600、基本攻击力560、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV29: | 消耗MP3550、基本攻击力565、冰冻时间3秒、范围400 |
| LV30: | 消耗MP3500、基本攻击力570、冰冻时间3秒、范围400 |










