|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
[能力级别:10]从异常状态中恢复,随着等级上升,能恢复异常的能力也上升。冷却时间:10分钟
Lv 1 消耗MP 30, 解除诱惑异常状态 |
| 勇士的意志 |
![]() |
[最高等级:20]一定时间内把组队成员的所有属性点提高一定的百分比 |
| 冒险岛勇士 | |
| Lv 1 : | 消耗MP 10、30 秒内所有的属性点提高+ 1 % |
| Lv 2 : | 消耗MP 10、60 秒内所有的属性点提高+ 1 % |
| Lv 3 : | 消耗MP 10、90 秒内所有的属性点提高+ 2 % |
| Lv 4 : | 消耗MP 10、120 秒内所有的属性点提高+ 2 % |
| Lv 5 : | 消耗MP 10、150 秒内所有的属性点提高+ 3 % |
| Lv 6 : | 消耗MP 20、180 秒内所有的属性点提高+ 3 % |
| Lv 7 : | 消耗MP 20、210 秒内所有的属性点提高+ 4 % |
| Lv 8 : | 消耗MP 20、240 秒内所有的属性点提高+ 4 % |
| Lv 9 : | 消耗MP 20、270 秒内所有的属性点提高+ 5 % |
| Lv 10 : | 消耗MP 20、300 秒内所有的属性点提高+ 5 % |
| Lv 11 : | 消耗MP 30、330 秒内所有的属性点提高+ 6 % |
| Lv 12 : | 消耗MP 30、360 秒内所有的属性点提高+ 6 % |
| Lv 13 : | 消耗MP 30、390 秒内所有的属性点提高+ 7 % |
| Lv 14 : | 消耗MP 30、420 秒内所有的属性点提高+ 7 % |
| Lv 15 : | 消耗MP 30、450 秒内所有的属性点提高+ 8 % |
| Lv 16 : | 消耗MP 40、480 秒内所有的属性点提高+ 8 % |
| Lv 17 : | 消耗MP 40、510 秒内所有的属性点提高+ 9 % |
| Lv 18 : | 消耗MP 40、540 秒内所有的属性点提高 + 9 % |
| Lv 19 : | 消耗MP 40、570 秒内所有的属性点提高 + 10 % |
| Lv 20 : | 消耗MP 40、600 秒内所有的属性点提高 + 10 % |
![]() |
[最高等级:30]赋予组队成员针对敌人寻找弱点并给予敌人致命伤的能力。 |
| 火眼晶晶 | |
| Lv 1: | 消耗MP 29、持续时间 10秒、 1% 的几率物理伤害 11% 上升 |
| Lv 2: | 消耗MP 29、持续时间 20秒、 1% 的几率物理伤害 12% 上升 |
| Lv 3: | 消耗MP 29、持续时间 30秒、 2% 的几率物理伤害 13% 上升 |
| Lv 4: | 消耗MP 29、持续时间 40秒、 2% 的几率物理伤害 14% 上升 |
| Lv 5: | 消耗MP 29、持续时间 50秒、 3% 的几率物理伤害 15% 上升 |
| Lv 6: | 消耗MP 29、持续时间 60秒、 3% 的几率物理伤害 16% 上升 |
| Lv 7: | 消耗MP 29、持续时间 70秒、 4% 的几率物理伤害 17% 上升 |
| Lv 8: | 消耗MP 29、持续时间 80秒、 4% 的几率物理伤害 18% 上升 |
| Lv 9: | 消耗MP 29、持续时间 90秒、 5% 的几率物理伤害 19% 上升 |
| Lv 10: | 消耗MP 29、持续时间 100秒、 5% 的几率物理伤害 20% 上升 |
| Lv 11: | 消耗MP 37、持续时间 110秒、 6% 的几率物理伤害 21% 上升 |
| Lv 12: | 消耗MP 37、持续时间 120秒、 6% 的几率物理伤害 22% 上升 |
| Lv 13: | 消耗MP 37、持续时间 130秒、 7% 的几率物理伤害 23% 上升 |
| Lv 14: | 消耗MP 37、持续时间 140秒、 7% 的几率物理伤害 24% 上升 |
| Lv 15: | 消耗MP 37、持续时间 150秒、 8% 的几率物理伤害 25% 上升 |
| Lv 16: | 消耗MP 37、持续时间 160秒、 8% 的几率物理伤害 26% 上升 |
| Lv 17: | 消耗MP 37、持续时间 170秒、 9% 的几率物理伤害 27% 上升 |
| Lv 18: | 消耗MP 37、持续时间 180秒、 9% 的几率物理伤害 28% 上升 |
| Lv 19: | 消耗MP 37、持续时间 190秒、 10% 的几率物理伤害 29% 上升 |
| Lv 20: | 消耗MP 37、持续时间 200秒、 10% 的几率物理伤害 30% 上升 |
| Lv 21: | 消耗MP 45、持续时间 210秒、 11% 的几率物理伤害 31% 上升 |
| Lv 22: | 消耗MP 45、持续时间 220秒、 11% 的几率物理伤害 32% 上升 |
| Lv 23: | 消耗MP 45、持续时间 230秒、 12% 的几率物理 伤害 33% 上升 |
| Lv 24: | 消耗MP 45、持续时间 240秒、 12% 的几率物理伤害 34% 上升 |
| Lv 25: | 消耗MP 45、持续时间 250秒、 13% 的几率物理伤害 35% 上升 |
| Lv 26: | 消耗MP 44、持续时间 260秒、 13% 的几率物理伤害 36% 上升 |
| Lv 27: | 消耗MP 43、持续时间 270秒、 14% 的几率物理伤害 37% 上升 |
| Lv 28: | 消耗MP 42、持续时间 280秒、 14% 的几率物理伤害 38% 上升 |
| Lv 29: | 消耗MP 41、持续时间 290秒、 15% 的几率物理伤害 39% 上升 |
| Lv 30: | 消耗MP 40、持续时间 300秒、 15% 的几率物理伤害 40% 上升 |
![]() |
用附上龙魂的箭,将怪物推出一段距离之外 |
| 飞龙冲击波 | |
| LV 1 | 消耗MP 24 攻击力42 % 对象4 距离 440 |
| LV 2 | 消耗MP 24 攻击力44 % 对象4 距离 440 |
| LV 3 | 消耗MP 24 攻击力46 % 对象4 距离 440 |
| LV 4 | 消耗MP 24 攻击力48 % 对象4 距离 440 |
| LV 5 | 消耗MP 24 攻击力50 % 对象4 距离 440 |
| LV 6 | 消耗MP 24 攻击力52 % 对象4 距离 440 |
| LV 7 | 消耗MP 24 攻击力54 % 对象4 距离 440 |
| LV 8 | 消耗MP 24 攻击力56 % 对象4 距离 440 |
| LV 9 | 消耗MP 24 攻击力58 % 对象4 距离 440 |
| LV 10 | 消耗MP 30 攻击力60 % 对象4 距离 440 |
| LV 11 | 消耗MP 30 攻击力62 % 对象5 距离 440 |
| LV 12 | 消耗MP 30 攻击力64 % 对象5 距离 440 |
| LV 13 | 消耗MP 30 攻击力66 % 对象5 距离 440 |
| LV 14 | 消耗MP 30 攻击力68 % 对象5 距离 440 |
| LV 15 | 消耗MP 30 攻击力70 % 对象5 距离 440 |
| LV 16 | 消耗MP 30 攻击力72 % 对象5 距离 440 |
| LV 17 | 消耗MP 30 攻击力74 % 对象5 距离 440 |
| LV 18 | 消耗MP 30 攻击力76 % 对象5 距离 440 |
| LV 19 | 消耗MP 30 攻击力78 % 对象5 距离 440 |
| LV 20 | 消耗MP 30 攻击力80 % 对象5 距离 440 |
| LV 21 | 消耗MP 36 攻击力82 % 对象6 距离 440 |
| LV 22 | 消耗MP 36 攻击力84 % 对象6 距离 440 |
| LV 23 | 消耗MP 36 攻击力86 % 对象6 距离 440 |
| LV 24 | 消耗MP 36 攻击力88 % 对象6 距离 440 |
| LV 25 | 消耗MP 36 攻击力90 % 对象6 距离 440 |
| LV 26 | 消耗MP 36 攻击力92 % 对象6 距离 440 |
| LV 27 | 消耗MP 36 攻击力94 % 对象6 距离 440 |
| LV 28 | 消耗MP 36 攻击力96 % 对象6 距离 440 |
| LV 29 | 消耗MP 36 攻击力98 % 对象6 距离 440 |
| LV 30 | 消耗MP 36 攻击力100 % 对象6 距离 440 |
| 提高弩弓系武器的熟练度以及物理 攻击力,前置条件:精准弩 Lv20 | |
| 神弩手 | |
| Lv 1: | 弩弓系武器的熟练度 65 % |
| Lv 2: | 弩弓系武器的熟练度 65 % |
| Lv 3: | 弩弓系武器的熟练度 65 %、物理 攻击力 + 1 |
| Lv 4: | 弩弓系武器的熟练度 65 %、物理 攻击力 + 1 |
| Lv 5: | 弩弓系武器的熟练度 65 %、物理 攻击力 + 1 |
| Lv 6: | 弩弓系武器的熟练度 70 %、物理 攻击力 + 2 |
| Lv 7: | 弩弓系武器的熟练度 70 %、物理 攻击力 + 2 |
| Lv 8: | 弩弓系武器的熟练度 70 %、物理 攻击力 + 2 |
| Lv 9: | 弩弓系武器的熟练度 70 %、物理 攻击力 + 3 |
| Lv 10: | 弩弓系武器的熟练度 70 %、物理 攻击力 + 3 |
| Lv 11: | 弩弓系武器的熟练度 75 %、物理 攻击力 + 3 |
| Lv 12: | 弩弓系武器的熟练度 75 %、物理 攻击力 + 4 |
| Lv 13: | 弩弓系武器的熟练度 75 %、物理 攻击力 + 4 |
| Lv 14: | 弩弓系武器的熟练度 75 %、物理 攻击力 + 4 |
| Lv 15: | 弩弓系武器的熟练度 75 %、物理 攻击力 + 5 |
| Lv 16: | 弩弓系武器的熟练度 80 %、物理 攻击力 + 5 |
| Lv 17: | 弩弓系武器的熟练度 80 %、物理 攻击力 + 5 |
| Lv 18: | 弩弓系武器的熟练度 80 %、物理 攻击力 + 6 |
| Lv 19: | 弩弓系武器的熟练度 80 %、物理 攻击力 + 6 |
| Lv 20: | 弩弓系武器的熟练度 80 %、物理 攻击力 + 6 |
| Lv 21: | 弩弓系武器的熟练度 85 %、物理 攻击力 + 7 |
| Lv 22: | 弩弓系武器的熟练度 85 %、物理 攻击力 + 7 |
| Lv 23: | 弩弓系武器的熟练度 85 %、物理 攻击力 + 7 |
| Lv 24: | 弩弓系武器的熟练度 85 %、物理 攻击力 + 8 |
| Lv 25: | 弩弓系武器的熟练度 85 %、物理 攻击力 + 8 |
| Lv 26: | 弩弓系武器的熟练度 90 %、物理 攻击力 + 8 |
| Lv 27: | 弩弓系武器的熟练度 90 %、物理 攻击力 + 9 |
| Lv 28: | 弩弓系武器的熟练度 90 %、物理 攻击力 + 9 |
| Lv 29: | 弩弓系武器的熟练度 90 %、物理 攻击力 + 9 |
| Lv 30: | 弩弓系武器的熟练度 90 %、物理 攻击力 + 10 |
![]() |
强大的弩矢穿透怪物,穿过的怪物越多伤害越高 |
| 穿透箭 | |
| LV 1 | 消耗MP 18,伤害 320%,目标数目 4 |
| LV 2 | 消耗MP 18,伤害 340%,目标数目 4 |
| LV 3 | 消耗MP 18,伤害 360%,目标数目 4 |
| LV 4 | 消耗MP 18,伤害 380%,目标数目 4 |
| LV 5 | 消耗MP 18,伤害 400%,目标数目 4 |
| LV 6 | 消耗MP 18,伤害 420%,目标数目 4 |
| LV 7 | 消耗MP 18,伤害 440%,目标数目 4 |
| LV 8 | 消耗MP 18,伤害 460%,目标数目 4 |
| LV 9 | 消耗MP 18,伤害 480%,目标数目 4 |
| LV 10 | 消耗MP 18,伤害 500%,目标数目 4 |
| LV 11 | 消耗MP 28,伤害 520%,目标数目 5 |
| LV 12 | 消耗MP 28,伤害 540%,目标数目 5 |
| LV 13 | 消耗MP 28,伤害 560%,目标数目 5 |
| LV 14 | 消耗MP 28,伤害 580%,目标数目 5 |
| LV 15 | 消耗MP 28,伤害 600%,目标数目 5 |
| LV 16 | 消耗MP 28,伤害 620%,目标数目 5 |
| LV 17 | 消耗MP 28,伤害 640%,目标数目 5 |
| LV 18 | 消耗MP 28,伤害 660%,目标数目 5 |
| LV 19 | 消耗MP 28,伤害 680%,目标数目 5 |
| LV 20 | 消耗MP 28,伤害 700%,目标数目 5 |
| LV 21 | 消耗MP 38,伤害 715%,目标数目 6 |
| LV 22 | 消耗MP 38,伤害 730%,目标数目 6 |
| LV 23 | 消耗MP 38,伤害 745%,目标数目 6 |
| LV 24 | 消耗MP 38,伤害 760%,目标数目 6 |
| LV 25 | 消耗MP 38,伤害 775%,目标数目 6 |
| LV 26 | 消耗MP 37,伤害 790%,目标数目 6 |
| LV 27 | 消耗MP 36,伤害 805%,目标数目 6 |
| LV 28 | 消耗MP 35,伤害 820%,目标数目 6 |
| LV 29 | 消耗MP 34,伤害 835%,目标数目 6 |
| LV 30 | 消耗MP 33,伤害 850%,目标数目 6 |
| 瞄准敌人的要害,一击打倒敌人。 | |
| 一击要害箭 | |
| Lv1: | 消耗 MP 40 冷却时间 300秒 |
| Lv2: | 消耗 MP 39 冷却时间 290秒 |
| Lv3: | 消耗 MP 38 冷却时间 280秒 |
| Lv4: | 消耗 MP 37 冷却时间 270秒 |
| Lv5: | 消耗 MP 36 冷却时间 260秒 |
| Lv6: | 消耗 MP 35 冷却时间 250秒 |
| Lv7: | 消耗 MP 34 冷却时间 240秒 |
| Lv8: | 消耗 MP 33 冷却时间 230秒 |
| Lv9: | 消耗 MP 32 冷却时间 220秒 |
| Lv10: | 消耗 MP 31 冷却时间 210秒 |
| Lv11: | 消耗 MP 30 冷却时间 180秒 |
| Lv12: | 消耗 MP 29 冷却时间 170秒 |
| Lv13: | 消耗 MP 28 冷却时间 160秒 |
| Lv14: | 消耗 MP 27 冷却时间 150秒 |
| Lv15: | 消耗 MP 26 冷却时间 140秒 |
| Lv16: | 消耗 MP 25 冷却时间 130秒 |
| Lv17: | 消耗 MP 24 冷却时间 120秒 |
| Lv18: | 消耗 MP 23 冷却时间 110秒 |
| Lv19: | 消耗 MP 22 冷却时间 100秒 |
| Lv20: | 消耗 MP 21 冷却时间 90秒 |
| Lv21: | 消耗 MP 20 冷却时间 60秒 |
| Lv22: | 消耗 MP 19 冷却时间 55秒 |
| Lv23: | 消耗 MP 18 冷却时间 50秒 |
| Lv24: | 消耗 MP 17 冷却时间 45秒 |
| Lv25: | 消耗 MP 16 冷却时间 40秒 |
| Lv26: | 消耗 MP 15 冷却时间 35秒 |
| Lv27: | 消耗 MP 14 冷却时间 30秒 |
| Lv28: | 消耗 MP 13 冷却时间 25秒 |
| Lv29: | 消耗 MP 12 冷却时间 20秒 |
| Lv30: | 消耗 MP 11 冷却时间 15秒 |
![]() |
瞄准敌人的眼睛,阻碍视野。 一定时间内降低敌人的命中率 - %。 |
| 刺眼箭 | |
| Lv 1: | 消耗MP 12、35秒内 11%的几率 5秒间敌人命中率 -1 % |
| Lv 2: | 消耗MP 12、40秒内 12%的几率 5秒间敌人命中率 -2 % |
| Lv 3: | 消耗MP 12、45秒内 13%的几率 5秒间敌人命中率 -3 % |
| Lv 4: | 消耗MP 12、50秒内 14%的几率 5秒间敌人命中率 -4 % |
| Lv 5: | 消耗MP 12、55秒内 15%的几率 5秒间敌人命中率 -5 % |
| Lv 6: | 消耗MP 12、60秒内 16%的几率 5秒间敌人命中率 -6 % |
| Lv 7: | 消耗MP 12、65秒内 17%的几率 5秒间敌人命中率 -7 % |
| Lv 8: | 消耗MP 12、70秒内 18%的几率 5秒间敌人命中率 -8 % |
| Lv 9: | 消耗MP 12、75秒内 19%的几率 5秒间敌人命中率 -9 % |
| Lv 10: | 消耗MP 12、80秒内 20%的几率 5秒间敌人命中率 -10 % |
| Lv 11: | 消耗MP 24、85秒内 21%的几率 10秒间敌人命中率 -11 % |
| Lv 12: | 消耗MP 24、90秒内 22%的几率 10秒间敌人命中率 -12 % |
| Lv 13: | 消耗MP 24、95秒内 23%的几率 10秒间敌人命中率 -13 % |
| Lv 14: | 消耗MP 24、100秒内 24%的几率 10秒间敌人命中率 -14 % |
| Lv 15: | 消耗MP 24、105秒内 25%的几率 10秒间敌人命中率 -15 % |
| Lv 16: | 消耗MP 24、110秒内 26%的几率 10秒间敌人命中率 -16 % |
| Lv 17: | 消耗MP 24、115秒内 27%的几率 10秒间敌人命中率 -17 % |
| Lv 18: | 消耗MP 24、120秒内 28%的几率 10秒间敌人命中率 -18 % |
| Lv 19: | 消耗MP 24、125秒内 29%的几率 10秒间敌人命中率 -19 % |
| Lv 20: | 消耗MP 24、130秒内 30%的几率 10秒间敌人命中率 -20 % |
| Lv 21: | 消耗MP 36、135秒内 31%的几率 15秒间敌人命中率 -21 % |
| Lv 22: | 消耗MP 36、140秒内 32%的几率 15秒间敌人命中率 -22 % |
| Lv 23: | 消耗MP 36、145秒内 33%的几率 15秒间敌人命中率 -23 % |
| Lv 24: | 消耗MP 36、150秒内 34%的几率 15秒间敌人命中率 -24 % |
| Lv 25: | 消耗MP 35、155秒内 35%的几率 15秒间敌人命中率 -25 % |
| Lv 26: | 消耗MP 34、160秒内 36%的几率 15秒间敌人命中率 -26 % |
| Lv 27: | 消耗MP 33、165秒内 37%的几率 15秒间敌人命中率 -27 % |
| Lv 28: | 消耗MP 32、170秒内 38%的几率 15秒间敌人命中率 -28 % |
| Lv 29: | 消耗MP 31、175秒内 39%的几率 15秒间敌人命中率 -29 % |
| Lv 30: | 消耗MP 30、180秒内 40%的几率 15秒间敌人命中率 -30 % |
![]() |
一定时间内召唤冰属性的冰凤凰最多可攻击4只怪物。 需要:金鹰召唤 Lv 15 |
| 冰凤凰 | |
| Lv1: | 消耗MP 42、持续时间 113秒 攻击力 255、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv2: | 消耗MP 44、持续时间 116秒 攻击力 260、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv3: | 消耗MP 46、持续时间 119秒 攻击力 265、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv4: | 消耗MP 48、持续时间 122秒 攻击力 270、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv5: | 消耗MP 50、持续时间 125秒 攻击力 275、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv6: | 消耗MP 52、持续时间 128秒 攻击力 280、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv7: | 消耗MP 54、持续时间 131秒 攻击力 285、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv8: | 消耗MP 56、持续时间 134秒 攻击力 290、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv9: | 消耗MP 58、持续时间 137秒 攻击力 295、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv10: | 消耗MP 60、持续时间 140秒 攻击力 300、冻结敌人时间 1秒 |
| Lv11: | 消耗MP 62、持续时间 143秒 攻击力 355、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv12: | 消耗MP 64、持续时间 146秒 攻击力 360、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv13: | 消耗MP 66、持续时间 149秒 攻击力 365、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv14: | 消耗MP 68、持续时间 152秒 攻击力 370、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv15: | 消耗MP 70、持续时间 155秒 攻击力 375、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv16: | 消耗MP 72、持续时间 158秒 攻击力 380、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv17: | 消耗MP 74、持续时间 161秒 攻击力 385、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv18: | 消耗MP 76、持续时间 164秒 攻击力 390、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv19: | 消耗MP 78、持续时间 167秒 攻击力 395、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv20: | 消耗MP 80、持续时间 170秒 攻击力 400、冻结敌人时间 2秒 |
| Lv21: | 消耗MP 82、持续时间 173秒 攻击力 455、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv22: | 消耗MP 84、持续时间 176秒 攻击力 460、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv23: | 消耗MP 86、持续时间 179秒 攻击力 465、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv24: | 消耗MP 88、持续时间 182秒 攻击力 470、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv25: | 消耗MP 90、持续时间 185秒 攻击力 475、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv26: | 消耗MP 92、持续时间 188秒 攻击力 480、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv27: | 消耗MP 94、持续时间 191秒 攻击力 485、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv28: | 消耗MP 96、持续时间 194秒 攻击力 490、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv29: | 消耗MP 98、持续时间 197秒 攻击力 495、冻结敌人时间 3秒 |
| Lv30: | 消耗MP 100、持续时间 200秒 攻击力 500、冻结敌人时间 3秒 |

















