| 转 职 地 点 | ||||
| 转职场所 | 转职NPC位置 | 转职NPC位置 | 转职条件 | |
| 冰峰雪域 | 长老公馆 | ![]() |
等级70以上 | |
| 废气都市 | 计程车左方JEZZ看版 进入,往下层前进 |
![]() |
等级70以上 | |
| 转 职 流 程 | ||||
|
||||
| 职 业 树 | ||||
| 一转职业 | 二转职业 | 三转职业 | 四转职业 | |
|
飞侠 Rogue |
侠客 Thief |
独行客 Thief Master |
侠盗 Shado Wer |
|
| 技 能 介 绍 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 防御% | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||
|
|
|
|||||||||||||
| 技能 LV |
消耗 MP |
回复(%) | 被攻击 受伤% |
技能 LV |
消耗 MP |
攻击(%) | 攻击 次数 |
技能 LV |
消耗 MP |
回复(%) | 被攻击 受伤% |
|||
| 1 | 15 | 9 | 200 | 11 | 21 | 98 | 161 | 21 | 27 | 177 | 132 | |||
| 2 | 15 | 18 | 196 | 12 | 21 | 106 | 158 | 22 | 27 | 184 | 130 | |||
| 3 | 15 | 27 | 192 | 13 | 21 | 114 | 155 | 23 | 27 | 191 | 128 | |||
| 4 | 15 | 36 | 188 | 14 | 21 | 122 | 152 | 24 | 27 | 198 | 126 | |||
| 5 | 15 | 45 | 184 | 15 | 21 | 130 | 149 | 25 | 27 | 205 | 124 | |||
| 6 | 15 | 54 | 180 | 16 | 21 | 138 | 146 | 26 | 27 | 212 | 122 | |||
| 7 | 15 | 63 | 176 | 17 | 21 | 146 | 143 | 27 | 27 | 219 | 120 | |||
| 8 | 15 | 72 | 172 | 18 | 21 | 154 | 140 | 28 | 27 | 226 | 118 | |||
| 9 | 15 | 81 | 168 | 19 | 21 | 162 | 137 | 29 | 27 | 233 | 116 | |||
| 10 | 15 | 90 | 164 | 20 | 21 | 170 | 134 | 30 | 27 | 240 | 114 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 消耗MP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 消耗钱 (100) |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| 防御% | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 技能 LV |
消耗 MP |
攻击力 (%) |
气绝率 (%) |
技能 LV |
消耗 MP |
攻击力 (%) |
气绝率 (%) |
技能 LV |
消耗 MP |
攻击力 (%) |
气绝率(%) | |||
| 1 | 12 | 210 | 22 | 11 | 19 | 310 | 42 | 21 | 26 | 405 | 62 | |||
| 2 | 12 | 220 | 24 | 12 | 19 | 320 | 44 | 22 | 26 | 410 | 64 | |||
| 3 | 12 | 230 | 26 | 13 | 19 | 330 | 46 | 23 | 26 | 415 | 66 | |||
| 4 | 12 | 240 | 28 | 14 | 19 | 340 | 48 | 24 | 26 | 420 | 68 | |||
| 5 | 12 | 250 | 30 | 15 | 19 | 350 | 50 | 25 | 26 | 425 | 70 | |||
| 6 | 12 | 260 | 32 | 16 | 19 | 360 | 52 | 26 | 26 | 430 | 72 | |||
| 7 | 12 | 270 | 34 | 17 | 19 | 370 | 54 | 27 | 26 | 435 | 74 | |||
| 8 | 12 | 280 | 36 | 18 | 19 | 380 | 56 | 28 | 26 | 440 | 76 | |||
| 9 | 12 | 290 | 38 | 19 | 19 | 390 | 58 | 29 | 26 | 445 | 78 | |||
| 10 | 12 | 300 | 40 | 20 | 19 | 400 | 60 | 30 | 26 | 450 | 80 | |||
|
|
|
|||||||||||||
| 技能 LV |
消耗 MP |
攻击力 (%) |
分身数 | 技能 LV |
消耗 MP |
攻击力 (%) |
分身数 | 技能 LV |
消耗 MP |
攻击力 (%) |
分身数 | |||
| 1 | 10 | 110 | 1 | 11 | 20 | 160 | 2 | 21 | 40 | 160 | 4 | |||
| 2 | 10 | 120 | 1 | 12 | 20 | 170 | 2 | 22 | 40 | 170 | 4 | |||
| 3 | 10 | 130 | 1 | 13 | 30 | 130 | 3 | 23 | 40 | 180 | 4 | |||
| 4 | 10 | 140 | 1 | 14 | 30 | 140 | 3 | 24 | 40 | 190 | 4 | |||
| 5 | 10 | 150 | 1 | 15 | 30 | 150 | 3 | 25 | 50 | 160 | 5 | |||
| 6 | 10 | 160 | 1 | 16 | 30 | 160 | 3 | 26 | 50 | 170 | 5 | |||
| 7 | 20 | 120 | 2 | 17 | 30 | 170 | 3 | 27 | 50 | 180 | 5 | |||
| 8 | 20 | 130 | 2 | 18 | 30 | 180 | 3 | 28 | 50 | 190 | 5 | |||
| 9 | 20 | 140 | 2 | 19 | 40 | 140 | 4 | 29 | 50 | 200 | 5 | |||
| 10 | 20 | 150 | 2 | 20 | 40 | 150 | 4 | 30 | 50 | 210 | 5 | |||
|
|
|
|||||||||||||
| 技能 LV |
消耗 MP |
地雷数 | 熟练度 (%) |
技能 LV |
消耗 MP |
地雷数 | 熟练度 (%) |
技能 LV |
消耗 MP |
地雷数 | 熟练度 (%) |
|||
| 1 | 18 | 10 | 50 | 11 | 24 | 14 | 70 | 21 | 30 | 18 | 90 | |||
| 2 | 18 | 10 | 52 | 12 | 24 | 14 | 72 | 22 | 30 | 18 | 92 | |||
| 3 | 18 | 10 | 54 | 13 | 24 | 14 | 74 | 23 | 30 | 18 | 93 | |||
| 4 | 18 | 10 | 56 | 14 | 24 | 14 | 76 | 24 | 30 | 18 | 94 | |||
| 5 | 18 | 10 | 58 | 15 | 24 | 14 | 78 | 25 | 30 | 18 | 95 | |||
| 6 | 18 | 12 | 60 | 16 | 24 | 16 | 80 | 26 | 30 | 20 | 96 | |||
| 7 | 18 | 12 | 62 | 17 | 24 | 16 | 82 | 27 | 30 | 20 | 97 | |||
| 8 | 18 | 12 | 64 | 18 | 24 | 16 | 84 | 28 | 30 | 20 | 98 | |||
| 9 | 18 | 12 | 66 | 19 | 24 | 16 | 86 | 29 | 30 | 20 | 99 | |||
| 10 | 18 | 12 | 68 | 20 | 24 | 16 | 88 | 30 | 30 | 20 | 100 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 消耗MP | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||
| 持续 时间 |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| 发动 机率% |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||


