| 转 职 地 点 | |||||||||
| 转职场所 | 转职NPC相貌 | 转职NPC相貌 | 转职条件 | ||||||
| 雪域长老公馆 | ![]() |
![]() |
等级70以上 | ||||||
| 能 力 数 值 | |||||||||
|
|||||||||
| 魔 法 师 职 业 树 | |||||||||
|
飞侠 Rogue |
刺客 Assassin |
无影人 Hermit |
隐士 Night Load |
||||||
| 技 能 介 绍 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 回复量 (%) |
103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 消耗 MP |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 持续 时间 |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
| 取得率(%) | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 技能 LV |
最小 钱币 |
最大 钱币 |
强打率 (%) |
技能 LV |
最小 钱币 |
最大 钱币 |
强打率 (%) |
技能 LV |
最小 钱币 |
最大 钱币 |
强打率 (%) |
||||||||||
| 1 | 50 | 220 | 1 | 11 | 150 | 420 | 4 | 21 | 250 | 620 | 7 | ||||||||||
| 2 | 60 | 240 | 1 | 12 | 160 | 440 | 4 | 22 | 260 | 640 | 8 | ||||||||||
| 3 | 70 | 260 | 1 | 13 | 170 | 460 | 5 | 23 | 270 | 660 | 8 | ||||||||||
| 4 | 80 | 280 | 2 | 14 | 180 | 480 | 5 | 24 | 280 | 680 | 8 | ||||||||||
| 5 | 90 | 300 | 2 | 15 | 190 | 500 | 5 | 25 | 290 | 700 | 9 | ||||||||||
| 6 | 100 | 320 | 2 | 16 | 200 | 520 | 6 | 26 | 300 | 720 | 9 | ||||||||||
| 7 | 110 | 340 | 3 | 17 | 210 | 540 | 6 | 27 | 310 | 740 | 9 | ||||||||||
| 8 | 120 | 360 | 3 | 18 | 220 | 560 | 6 | 28 | 320 | 760 | 10 | ||||||||||
| 9 | 130 | 380 | 3 | 19 | 230 | 580 | 7 | 29 | 330 | 780 | 10 | ||||||||||
| 10 | 140 | 400 | 4 | 20 | 240 | 600 | 7 | 30 | 340 | 800 | 10 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 消耗 MP |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 捕缚率(%) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |||
| 持续 时间 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
|
|
|
||||||||||||||||
| 技能 LV |
消耗 MP |
持续 时间 |
攻击(%) | (%) |
技能 LV |
消耗 MP |
持续 时间 |
攻击(%) | (%) |
技能 LV |
消耗 MP |
持续 时间 |
攻击(%) | (%) |
|||
| 1 | 200 | 60 | 20 | 21 | 11 | 150 | 120 | 52 | 25 | 21 | 100 | 180 | 71 | 35 | |||
| 2 | 195 | 60 | 24 | 21 | 12 | 145 | 120 | 54 | 26 | 22 | 95 | 180 | 72 | 36 | |||
| 3 | 190 | 60 | 28 | 21 | 13 | 140 | 120 | 56 | 27 | 23 | 90 | 180 | 73 | 37 | |||
| 4 | 185 | 60 | 32 | 21 | 14 | 135 | 120 | 58 | 28 | 24 | 85 | 180 | 74 | 38 | |||
| 5 | 180 | 60 | 36 | 21 | 15 | 130 | 120 | 60 | 29 | 25 | 80 | 180 | 75 | 40 | |||
| 6 | 175 | 60 | 40 | 21 | 16 | 125 | 120 | 62 | 30 | 26 | 75 | 180 | 76 | 42 | |||
| 7 | 170 | 60 | 44 | 21 | 17 | 120 | 120 | 64 | 31 | 27 | 70 | 180 | 77 | 44 | |||
| 8 | 165 | 60 | 46 | 22 | 18 | 115 | 120 | 66 | 32 | 28 | 65 | 180 | 78 | 46 | |||
| 9 | 160 | 60 | 48 | 23 | 19 | 110 | 120 | 68 | 33 | 29 | 60 | 180 | 79 | 48 | |||
| 10 | 155 | 60 | 50 | 24 | 20 | 105 | 120 | 70 | 34 | 30 | 55 | 180 | 80 | 50 | |||
|
|
|
|||||||||||||
| 技能 LV |
消耗 MP |
攻击(%) | 敌人 数量 |
技能 LV |
消耗 MP |
攻击(%) | 敌人 数量 |
技能 LV |
消耗 MP |
攻击(%) | 敌人 数量 |
|||
| 1 | 16 | 65 | 4 | 11 | 23 | 114 | 5 | 21 | 30 | 153 | 6 | |||
| 2 | 16 | 70 | 4 | 12 | 23 | 118 | 5 | 22 | 30 | 156 | 6 | |||
| 3 | 16 | 75 | 4 | 13 | 23 | 122 | 5 | 23 | 30 | 159 | 6 | |||
| 4 | 16 | 80 | 4 | 14 | 23 | 126 | 5 | 24 | 30 | 162 | 6 | |||
| 5 | 16 | 85 | 4 | 15 | 23 | 130 | 5 | 25 | 30 | 165 | 6 | |||
| 6 | 16 | 90 | 4 | 16 | 23 | 134 | 5 | 26 | 30 | 168 | 6 | |||
| 7 | 16 | 95 | 4 | 17 | 23 | 138 | 5 | 27 | 30 | 171 | 6 | |||
| 8 | 16 | 100 | 4 | 18 | 23 | 142 | 5 | 28 | 30 | 174 | 6 | |||
| 9 | 16 | 105 | 4 | 19 | 23 | 146 | 5 | 29 | 30 | 177 | 6 | |||
| 10 | 16 | 110 | 4 | 20 | 23 | 150 | 5 | 30 | 30 | 180 | 6 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 消耗MP | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | ||||||||||||||


