![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 老骷髅龙 | 113 | 4750 | 85000 | 270 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| -20 | 5000 | 530 | 670 | 810 | 710 | 210 | 38 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 说 明 | 魔法攻击力提升 | |||||||
| 出没地图 | 神木村 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
| 飞侠装备 | ![]() |
|||||||
| 掉落卷轴 | 10%裤/裙防御卷轴 10%弩攻击卷轴 60%双手钝器攻击卷轴 60%披风防御卷轴 10%手套攻击卷轴 60%披风力量卷轴 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 小铜人 | 120 | 5000 | 135000 | 300 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 15 | 5000 | 450 | 450 | 950 | 800 | 230 | 43 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | 无 | |||||||
| 出没地图 | 少林 东方神州:大雄宝殿 -藏经阁 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
| 飞侠装备 | ![]() |
|||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 铜人 | 120 | 5000 | 135000 | 300 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 15 | 5000 | 450 | 450 | 950 | 800 | 230 | 43 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | 无 | |||||||
| 出没地图 | 少林 东方神州:大雄宝殿 -藏经阁 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 帕普拉图斯的钟座 | 125 | 596000 | 23000000 | 2000000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| -40 | - | 630 | - | 1000 | - | 250 | - | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;HP恢复30000,MP恢复10000;气绝;缓速术;消除辅助技能;召唤小黑水雷4个;召唤大黑水雷4个;雷属性魔法濒死攻击+使周围的怪物对玩家发起主动攻击;死后变身:帕普拉图斯 | |||||||
| 出没地图 | 玩具城:时间塔本源 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 帕普拉图斯 | 125 | 970000 | 1590000 | 80 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 80 | 12000 | 800 | - | 1000 | - | - | - | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击 | |||||||
| 出没地图 | 玩具城:时间塔本源 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | |
|||||||
| 弓箭手装备 | |
|||||||
| 飞侠装备 | |
|||||||
| 掉落卷轴 | 60%披风智力卷轴 60%披风运气卷轴 60%披风敏捷卷轴 60%披风力量卷轴 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 银人 | 125 | 7500 | 225000 | 450 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 15 | 1000 | 510 | 510 | 1100 | 1000 | 250 | 45 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | 无 | |||||||
| 出没地图 | 少林 东方神州:大雄宝殿 -藏经阁 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
| 弓箭手装备 | ![]() |
|||||||
| 飞侠装备 | ![]() |
|||||||
| 全职业装备 | ![]() |
|||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 巨化银人 | 125 | 7500 | 225000 | 450 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 15 | 1000 | 510 | 510 | 1100 | 1000 | 250 | 45 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | 无 | |||||||
| 出没地图 | 少林 东方神州:大雄宝殿 -藏经阁 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
| 飞侠装备 | ![]() |
|||||||
| 全职业装备 | ![]() |
|||||||
| 掉落卷轴 | 60%短剑攻击卷轴 60%双手钝器攻击卷轴 10%手套攻击卷轴 10%披风运气卷轴 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 小金人 | 130 | 8000 | 270000 | 550 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 15 | 1000 | 550 | 520 | 1300 | 1300 | 200 | 75 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | 无 | |||||||
| 出没地图 | 少林 东方神州:大雄宝殿 -藏经阁 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 弓箭手装备 | ![]() |
|||||||
| 全职业装备 | ![]() |
|||||||
| 掉落卷轴 | 10%弩攻击卷轴 60%鞋子速度卷轴 60%长杖魔力卷轴 60短剑攻击卷轴 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 巨化金人 | 130 | 8000 | 270000 | 550 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 15 | 1000 | 550 | 520 | 1300 | 1300 | 200 | 75 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | 无 | |||||||
| 出没地图 | 少林 东方神州:大雄宝殿 -藏经阁 | |||||||
| 掉落物品 | 单手剑制作辅助剂 ![]() |
|||||||
| 战士装备 | ![]() |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
| 弓箭手装备 | ![]() |
|||||||
| 飞侠装备 | ![]() |
|||||||
| 全职业装备 | ![]() |
|||||||
| 掉落卷轴 | 10%手套攻击卷轴 60%短剑攻击卷轴 10%披风运气卷轴 60%鞋子速度卷轴 10%弩攻击卷轴 60%长杖魔力卷轴 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂1 | 140 | 1344000 | 33000000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 550 | 460 | 800 | 800 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;魔法攻击,扣除玩家的MP300; | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂2 | 140 | 896000 | 33000000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 550 | 460 | 800 | 800 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;魔法攻击,扣除玩家的MP500 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂3 | 140 | 1120000 | 22000000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 530 | 485 | 800 | 950 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ◎ | × | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;毒雾 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂4 | 140 | 1030400 | 22000000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 530 | 485 | 800 | 950 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| △ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂5 | 140 | 1344000 | 27500000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 550 | 515 | 1050 | 1050 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;封印;暗黑;虚弱;诅咒 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂6 | 140 | 896000 | 30000000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 550 | 515 | 1050 | 1050 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;物理攻击力提升;物理防御力提升;魔法攻击力提升;魔法防御力提升;HP恢复50000,MP恢复5000 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂7 | 140 | 1120000 | 25300000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 510 | 500 | 1050 | 750 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;物理攻击+使游戏画面震动 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆手臂8 | 140 | 1030400 | 25300000 | 18000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 510 | 500 | 1050 | 750 | 200 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复30000;每10秒MP恢复1000;物理攻击+使游戏画面震动 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆主体1 | 140 | - | 66000000 | 30000 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 980 | 530 | 1000 | 1100 | 250 | 12 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复5000;每10秒MP恢复100;物理/魔法攻击无效状态;HP恢复30000,MP恢复20000;召唤魔精灵5个;召唤石像鬼5个;召唤石像鬼将5个;召唤石像鬼王5个;魔法濒死攻击+并使周围的怪物对玩家发起主动攻击;雷属性魔法攻击+封印;物理攻击+气绝;死后变身为:扎昆主体2 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆主体2 | 140 | - | 88000000 | 32767 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 1040 | 550 | 1100 | 1300 | 250 | 14 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复10000;每10秒MP恢复1000;物理/魔法攻击无效状态;HP恢复30000,MP恢复20000;召唤石像鬼5个;召唤石像鬼将5个;召唤石像王5个;召唤帕兹王5个;魔法濒死攻击+使周围的怪物对玩家发起主动攻击;雷属性魔法攻击+封印;物理攻击+气绝;死后变身为:扎昆主体3 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
![]() |
名 称 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
| 扎昆主体3 | 140 | 7000000 | 110000000 | 32767 | - | |||
| 移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
| 不移动 | 50000 | 1080 | 570 | 1200 | 1500 | 250 | 16 | |
| 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 说 明 | BOSS;主动攻击;每10秒HP恢复20000;每10秒MP恢复1000;物理/魔法攻击无效状态;HP恢复30000,MP恢复20000;召唤石像鬼将5个;召唤石像王5个;召唤帕兹王5个;魔法濒死攻击+使周围的怪物对玩家发起主动攻击;雷属性魔法攻击+封印;物理攻击+气绝 | |||||||
| 出没地图 | 冰峰雪域:扎昆的祭台 | |||||||
| 掉落物品 | ![]() |
|||||||
| 战士装备 | |
|||||||
| 魔法师装备 | ![]() |
|||||||
| 弓箭手装备 | ![]() |
|||||||
| 飞侠装备 | ![]() |
|||||||
| 全职业装备 | ||||||||










![[能手册]穿透箭[30]](http://image.uuu9.com/games/mxd//UploadFiles//20071030/071030155930702879.png)























